Publish
Title | Author(s) | Date | Publication type |
---|---|---|---|
尺規作圖遊樂場 Dr. Geo | Chao-Kuei Hung | August 7, 2019 | Blog |
The Newton-Raphson Method | H. Fernandes | June 30, 2019 | Pedagogical |
La méthode de Newton-Raphson | H. Fernandes | June 3, 2019 | Pedagogical |
Dr. Geo et média dynamique | H. Fernandes | September 1, 2018 | Pedagogical |
Dr. Geo and Dynamic Media | H. Fernandes | July 6, 2018 | Pedagogical |
Get started with Dr. Geo for geometry | Christopher Whittum | August 30, 2016 | Pedagogical |
La spirale de Fibonacci | Hilaire Fernandes | April 7, 2016 | Pedagogical |
Construire la trajectoire parabolique d'un objet soumis à la gravité | C.K. Hung, H. Fernandes | March 25, 2016 | Pedagogical |
Fibonacci spiral | H. Fernandes | February 19, 2016 | Pedagogical |
La spirale de Fibonacci | H. Fernandes | February 15, 2016 | Pedagogical |
Drawing the Parabolic Trajectory of an Object under Gravity | C.K. Hung | February 13, 2016 | Pedagogical |
Maria Gaetana Agnesi | F.A. Martins | May 16, 2014 | Blog |
DrGeoTexmacs | Bratschi | February 24, 2014 | Video |
Energize Education Through Open Source | Christopher Whittum | July 4, 2013 | Review |
Le problème du Grand-Duc | A. Busser, H. Fernandes | December 1, 2012 | Pedagogical |
De l'algorithme de Didon à la spirale d'Ulam | A. Busser, H. Fernandes | November 1, 2012 | Pedagogical |
Représentation des objets en machine Codage des couleurs et des entiers | A. Busser, H. Fernandes | October 1, 2012 | Pedagogical |
Hacking de Dr. Geo avec Dr. Geo | A. Busser, H. Fernandes | September 1, 2012 | Pedagogical |
Le concept de preuve dans les mathématiques d’aujourd’hui | A. Busser | June 8, 2012 | Pedagogical |
Géométrie interactive et programmation | A. Busser, H. Fernandes | June 1, 2012 | Pedagogical |
Programmation objet et géométrie | A. Busser | January 27, 2012 | Pedagogical |
Dr. Geo: hacker spirit in a candy box | H. Fernandes | December 15, 2011 | Blog |
Traitement algorithmique des fondements des probabilités | A. Busser | April 26, 2011 | Pedagogical |
Le script est là. Action ! | A. Busser, H. Fernandes | April 11, 2011 | Pedagogical |
Dr. Geo II, un docteur qui peut s’opérer tout seul | A. Busser | March 7, 2011 | Review |
Paradigm shift | H. Fernandes | February 20, 2011 | Blog |
Dr. Geo and block closure | H. Fernandes | February 12, 2011 | Blog |
Aprendiendo con Ceibal 84 - "Geometría con Dr. Geo" | Canal Ceibal | August 13, 2010 | Video |
Sierpinski triangle | H. Fernandes | July 8, 2010 | Blog |
Les scripts avec Dr. Geo II | H. Fernandes | January 10, 2009 | Blog |
Visualizing Hermitian Matrix as An Ellipse with Dr. Geo | C.K. Hung | November 20, 2008 | Pedagogical |
Integrating ICT in mathematics education: Curricula challenges in the Kenyan system of education | J.C. Ateng Ogwel | November 18, 2008 | Research paper |
More fun with Smalltalk script | H. Fernandes | August 5, 2008 | Blog |
Fun with Smalltalk script | H. Fernandes | August 4, 2008 | Blog |
Dr. Geo II macro-construction | H. Fernandes | August 1, 2008 | Blog |
Operational thinking | H. Fernandes | May 4, 2008 | Blog |
Visualizing Lorentz Transform with Geomview and Dr. Geo | C.K. Hung | February 18, 2007 | Pedagogical |
De l’importance des plans d’interaction dans la géométrie interactive | H. Fernandes, S. Ducasse and T. Caron | January 21, 2007 | Research paper |
Dr Geo II: Adding Interactivity Planes in Interactive Dynamic Geometry | H. Fernandes, S. Ducasse and T. Caron | December 7, 2006 | Research paper |
Interactive geometry with Dr. Geo MATH HELPER | J.R. Fernández García, C. Schnober | June 1, 2006 | Review |
Squeak, la herramienta de los niños - Esto es lo que hay | J.R. Fernández García | March 29, 2006 | Pedagogical |
Interaktive Geometrie Euklid durchschaut | J.R. Fernández García, C. Schnober | March 1, 2006 | Review |
Dr. Geo: a math teaching toy that physics teachers will also love | C.K. Hung | February 21, 2006 | Pedagogical |
Dr. Geo: 物理老師也會心動的幾何教學玩具 | 洪朝貴 | December 21, 2005 | Pedagogical |
Scheme per Dr. Geo | A. Centomo | July 1, 2005 | Pedagogical |
Guida di Dr. Geo 1.0 | A. Centomo | January 13, 2005 | User documentation |
Dr. Geo, Dr. Genius, logiciel de géométrie mathématique gratuit | F. Ferre | April 16, 2004 | Blog |
Geometria e programmazione con Dr. Geo | A. Centomo, F. Campora | March 1, 2004 | Review |
Dr. Geo, TeXmacs e l'arcobaleno | A. Centomo | January 1, 2004 | Pedagogical |
Dr. Geo e la Geometria Tolemaica | A. Centomo | September 1, 2003 | Pedagogical |
Showing 50 items